YMC-BioPro--YMC 液相色譜柱YMC-BioPro系列產(chǎn)品是一款采用非特異吸附性極弱的親水型聚合物為基質(zhì),鍵合強(qiáng)陰離子/強(qiáng)陽(yáng)離子官能團(tuán)的、非常適用于分離各種蛋白質(zhì)、核糖等的離子交換色譜柱。本系列分為具有高分離效能、高吸附量的多孔型色譜柱和Z適于超高速分析的無(wú)孔型色譜柱。該系列產(chǎn)品的填料適用于從初期到中間純化。
YMC-Pack BioPro--YMC 液相色譜柱
規(guī)格:
YMC-BioPro QA | YMC-BioPro SP | YMC-BioPro QA-F | YMC-BioPro SP-F | |
---|---|---|---|---|
基質(zhì) | 多孔型親水聚合物 | 非多孔型親水聚合物 | ||
顆粒徑 (μm) | 5 | |||
離子交換基團(tuán) | -CH2N+(CH3)3 | -CH2CH2CH2SO3- | -CH2N+(CH3)3 | -CH2CH2CH2SO3- |
出廠時(shí)反離子 | Cl- | Na+ | Cl- | Na+ |
離子交換容量 (meq/mL-resin) | 0.075-0.100 | 0.070-0.095 | 0.075-0.110 | 0.230-0.290 |
動(dòng)態(tài)吸附容量 (mg/mL-resin) | >110 (BSA) | >70 (human-IgG) | >12 (BSA) | >10 (human-IgG) |
使用pH范圍 | 2-12 | |||
色譜柱材質(zhì) | PEEK |
YMC-BioPro--YMC 液相色譜柱
產(chǎn)品特長(zhǎng)
YMC-Pack BioPro
訂購(gòu)信息:
填料 | 顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
QA | S-5 | porous | 4.6×50 | QAA0S05-0546WP |
SP | S-5 | porous | 4.6×50 | SPA0S05-0546WP |
QA-F | S-5 | non-porous | 4.6×30 | QF00S05-0346WP |
4.6×50 | QF00S05-0546WP | |||
4.6×100 | QF00S05-1046WP | |||
SP-F | S-5 | non-porous | 4.6×30 | SF00S05-0346WP |
4.6×50 | SF00S05-0546WP | |||
4.6×100 | SF00S05-1046WP |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)