Alltech Apollo(阿波羅)色譜柱Apollo™ 阿波羅色譜柱 - *白金系列—性價比的色譜柱超惰性高純堿性去活硅膠,保證柱壽命 流動相 PH 值范圍從 1.5-10.5 ,保證柱分析的多樣性和穩(wěn)定性 生產系統(tǒng)經 ISO-9000 認證,確保柱性能連續(xù)性 從分析柱到制備柱*
Alltech (奧泰) Apollo? 阿波羅色譜柱
無論您面臨任何分離方面的棘手問題,奧泰公司的阿波羅柱均可為您解決。
阿波羅柱是由高純硅膠通過穩(wěn)定的鍵合技術裝填而成,可再生的硅膠表面對所有化合物包括酸性和堿
性分析物均為惰性(如圖1)。阿波羅柱在不同的PH 值(1.5-10.5)條件下分析相同樣品的穩(wěn)定性大大勝過一般反相色譜柱。
奧泰公司的生產系統(tǒng)已通過ISO-9000 認證,生產的所有色譜柱均保證良好柱效和*的柱選擇
性。阿波羅柱的分離能力可以達到甚至超過其它的液相色譜柱,而性價比卻是其它柱子*的。阿波羅柱也可用在制備色譜中——用阿波羅分析柱來開發(fā)您的分離條件,決定zui適宜的流動相條件和上樣量,然后按比例延伸到10 或22mm 的色譜柱以備您的使用。
Alltech Apollo(阿波羅)色譜柱 填料性質:
表面積: | 340m2 /g |
孔徑: | 100? |
粒徑: | 3μm , 5μm |
碳載量 C18 : | 15% |
碳載量 C8 : | 9% |
碳載量 Phenyl : | 8% |
Alltech Apollo(阿波羅)色譜柱 訂貨信息:
填料 | 形式 | 內徑 x 長度 | 貨號 |
C18, 5μm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36505 |
Analytical | 4.6 x 250mm | 36511 | |
Prep | 7 x 150mm | 36530 | |
Prep | 7 x 250mm | 36541 | |
Prep | 10 x 150mm | 36531 | |
Prep | 10 x 250mm | 36543 | |
Prep | 22 x 150mm | 36526 | |
Prep | 22 x 250mm | 36537 | |
C8, 5μm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36506 |
Analytical | 4.6 x 250mm | 36512 | |
Prep | 7 x 150mm | 36546 | |
Prep | 7 x 250mm | 36547 | |
Prep | 10 x 150mm | 36548 | |
Prep | 10 x 250mm | 36549 | |
Prep | 22 x 250mm | 36551 | |
Prep | 22 x 150mm | 36550 | |
Phenyl, 5μm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36538 |
Analytical | 4.6 x 250mm | 36544 | |
Prep | 7 x 150mm | 36525 | |
Prep | 7 x 250mm | 36539 | |
Prep | 10 x 150mm | 36527 | |
Prep | 10 x 250mm | 36532 | |
Prep | 22 x 250mm | 36528 | |
Prep | 22 x 150mm | 36535 | |
Silica, 5μm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36507 |
Analytical | 4.6 x 250mm | 36513 | |
Prep | 7 x 150mm | 36542 | |
Prep | 7 x 250mm | 36529 | |
Prep | 10 x 150mm | 36533 | |
Prep | 10 x 250mm | 36540 | |
Prep | 22 x 250mm | 36524 | |
Prep | 22 x 150mm | 36534 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn