昆山舒美 超聲波清洗器 超聲波脫氣機(jī)超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
昆山舒美 超聲波清洗器 超聲波脫氣機(jī)
主要性能及特點(diǎn) MAIN FUNCTION
附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0—80℃
清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為50W
清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
附設(shè)超聲定時(shí)裝置,1—20分鐘內(nèi)任意設(shè)定
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
昆山舒美 超聲波清洗器 超聲波脫氣機(jī)
主要參數(shù)及技術(shù)指標(biāo):
臺(tái)式超聲波清洗器(超聲頻率40khz)
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 20 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 有 | 有 | 無(wú) | 798 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 70 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 有 | 有 | 無(wú) | 958 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 有 | 有 | 無(wú) | 998 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1480 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 1580 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 200 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 無(wú) | 1680 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 2180 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 2580 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 2380 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 2780 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4680 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 5280 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4880 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 5480 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 8580 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 9380 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 9580 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 10380 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 10880 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 11680 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)